比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADUC812BSZ | 584-ADUC812BSZ-R | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADUC812BSZ | ADUC812BSZ-REEL | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU 12-BIT ADC WITH EMBEDDED MCU I.C. | 8-位微控制器 - MCU 12-BIT ADC WITH EMBEDDED MCU I.C. | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | ADUC812BSZ 規格書 (PDF) | ADUC812BSZ-REEL 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| 核心: | 8052 | 8052 | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | CN | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | TW, CN | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||
| 開發套件: | EVAL-ADUC812QSZ | EVAL-ADUC812QSZ | ||||||||||||||||||
| 接口類型: | I2C/SPI/TWI/UART | I2C/SPI/TWI/UART | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 16 MHz | 16 MHz | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| ADC通道數目: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 34 I/O | 34 I/O | ||||||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | 3 Timer | 3 Timer | ||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | MQFP-52 | MQFP-52 | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||
| 處理器系列: | ADUC812 | ADUC812 | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 8 kB | 8 kB | ||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | ADUC812 | ADUC812 | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 800 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 96 可立即送貨 | 1,159 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 11 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 11 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||
