比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADXL354CEZ-RL | 584-ADXL354CEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADXL354CEZ-RL | ADXL354CEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 加速計 High Perf 3-Axis Analog 2g/ 8g Accl | 加速計 High Perf 3-Axis Analog 2g/ 8g Accl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADXL354CEZ-RL 規格書 | ADXL354CEZ 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加速: | 2 g, 8 g | 2 g, 8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | I2C, SPI | I2C, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 150 uA | 150 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Analog | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Accelerometers | Accelerometers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 20 bit | 20 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 感應軸: | X, Y, Z | X, Y, Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 靈敏度: | 400 mV/g, 100 mV/g | 400 mV/g, 100 mV/g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器類型: | 3-axis | 3-axis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADXL354 | ADXL354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.25 V | 2.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 60 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
