比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-OP162GSZ | 584-OP162GSZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | OP162GSZ | OP162GSZ-REEL7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 精密放大器 15 MHZ RAIL-TO-RAIL OP AMP | 運算放大器 - 運放器 15 MHZ R-TO-R OP AMP TAPE & REEL | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | OP162GSZ 規格書 (PDF) | OP162GSZ-REEL7 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 110 dB | 110 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 9.5 nV/sqrt Hz | 9.5 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 15 MHz | 15 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 600 nA | 600 nA | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 650 uA | 750 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | 30 mA | 2.5 nA | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Rail-to-Rail | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Precision Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源抑制比: | 110 dB | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | OP162 | OP162 | |||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 13 V/us | 10 V/us | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 98 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 12 V, +/- 6 V | 12 V, +/- 6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V, +/- 1.35 V | 2.7 V, +/- 1.35 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 電壓增益dB: | 98.89 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 50 uV | 325 uV | |||||||||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | - | General Purpose Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||
| In - 輸入雜訊電流密度: | - | 400 fA | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大雙電源電壓: | - | +/- 6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小雙電源電壓: | - | +/- 1.35 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | - | BiCOM | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 357 可立即送貨 | 1,362 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
