比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 651-5600525 | 651-0804508 | |||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 5600525 | 0804508 | |||||||||||||||
| 製造商: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| 說明: | AC電源插頭及插座 120/20 OUTLET | AC電源輸入模塊 EO-AB/UT/20 | |||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||
| 規格書: | 5600525 規格書 (PDF) | 0804508 規格書 | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||
| 品牌: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| 色彩: | White | - | |||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原產國: | US | PL | |||||||||||||||
| 额定电流: | 20 A | 20 A | |||||||||||||||
| 製造商: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 60 C | + 60 C | |||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 35 C | - 20 C | |||||||||||||||
| 裝配角: | Vertical | - | |||||||||||||||
| 安裝風格: | DIN Rail | DIN Rail | |||||||||||||||
| 端口數: | 2 Port | - | |||||||||||||||
| 產品: | Outlets | Outlets | |||||||||||||||
| 產品類型: | AC Power Plugs & Receptacles | AC Power Entry Modules | |||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | E | |||||||||||||||
| 系列: | EM-DUO | - | |||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 子類別: | Power Connectors | Power Entry | |||||||||||||||
| 額定電壓: | 120 V | 125 VAC | |||||||||||||||
| 線規: | 24-10 | - | |||||||||||||||
| 零件號別名: | EM-DUO_120/20 EMDUO12020 | - | |||||||||||||||
| 深度: | - | 57.5 mm | |||||||||||||||
| 過濾: | - | Not Filtered | |||||||||||||||
| 易燃性等級: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||
| 融合: | - | No | |||||||||||||||
| 高度: | - | 75 mm | |||||||||||||||
| 外殼材料: | - | Polyamide (PA) | |||||||||||||||
| 開關函數: | - | Not Switched | |||||||||||||||
| 終端類型: | - | Screw | |||||||||||||||
| 寬度: | - | 45 mm | |||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||
| 庫存: | 51 可立即送貨 | 124 可立即送貨 | |||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||
