比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 523-31-6002-RFX | 523-122416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 031-6002-RFX | 122416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Amphenol RF | Amphenol RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | RF連接器/同軸連接器 R/A PLG LMR400/7810A 9913 8214 | RF連接器/同軸連接器 TNC RA PLG LMR400 B9913/7808A/8214 NIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 031-6002-RFX 規格書 (PDF) | 122416 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整體表面處理: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體類型: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Amphenol RF | Amphenol RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜類型: | LMR-400, Belden 7810A/8214/9913 | Belden 9913/9914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點終端: | Crimp | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耦合機制: | Threaded | Threaded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Plug (Pin) | Plug (Pin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗: | 50 Ohms | 50 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Amphenol | Amphenol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合週期: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高頻率: | 11 GHz | 11 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 165 C | + 165 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF系列: | TNC | TNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TNC | TNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | RF Interconnects | RF Interconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 31-6002-RFX T1112A4-ND3G-9913-50 | T1112A4-NT3G-9913-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 22 可立即送貨 | 173 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
100
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
14
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
