比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 700-MAXQ1065GTC+ | 700-MAXQ1065GTC+T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MAXQ1065GTC+ | MAXQ1065GTC+T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 安全IC/認證IC Deepcover Crypto controller T&R | 安全IC/認證IC Deepcover Crypto controller T&R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MAXQ1065GTC+ 規格書 (PDF) | MAXQ1065GTC+T 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 16 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | I2C, SPI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 10 MHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TDFN-12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Security ICs / Authentication ICs | Security ICs / Authentication ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MAXQ1065 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 490 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Security ICs / Authentication ICs | Security ICs / Authentication ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 3 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.63 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.62 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 905 可立即送貨 | 8 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
11
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
