比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 700-MAX1617MEET | 700-MAX1617MEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MAX1617MEE+T | MAX1617MEE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 板上安裝溫度感測器 Remote/Local Temperature Sensor with SMB | 板上安裝溫度感測器 Remote/Local Temperature Sensor with SMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MAX1617MEE+T 規格書 (PDF) | MAX1617MEE+ 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準確性: | +/- 3.5 C to +/- 5 C | +/- 3 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | Local, Remote | Local, Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | 2-Wire, I2C, SMBus | 2-Wire, I2C, SMBus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 120 uA | 180 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Digital | Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | QSOP-16 | QSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 7 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MAX1617 | MAX1617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度閾值: | Programmable | Programmable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Temperature Sensor with Alert | Temperature Sensor with Alert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | MAX1617 | MAX1617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | - | 667 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 115 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
