比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-SSM6515BCBZRL | 584-SSM6515BCBZRL7 | |||||||||
| 製造商的零件編號: | SSM6515BCBZRL | SSM6515BCBZRL7 | |||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||
| 說明: | 音訊放大器 Class D Audio Amp, ultra-low power | 音訊放大器 Class D Audio Amp, ultra-low power | |||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||
| 規格書: | SSM6515BCBZRL 規格書 | SSM6515BCBZRL7 規格書 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
規格 |
|||||||||||
| 音頻-載阻抗: | 8 Ohms, 16 Ohms, 24 Ohms, 32 Ohms | 16 Ohms | |||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||
| 級別: | Class-D | Class-D | |||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||
| 開發套件: | EVAL-SSM6515Z | EVAL-SSM6515Z | |||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||
| 輸出功率: | 80 mW | 80 mW | |||||||||
| 封裝/外殼: | WLCSP-11 | WLCSP-11 | |||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||
| 產品: | Headphone Amplifiers | Headphone Amplifiers | |||||||||
| 產品類型: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | SSM6515 | SSM6515 | |||||||||
| 關機: | Shutdown | Shutdown | |||||||||
| 標準包裝數量: | 10000 | 3000 | |||||||||
| 子類別: | Audio ICs | Audio ICs | |||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 1.98 V | 1.98 V | |||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.7 V | 1.7 V | |||||||||
| 總諧波失真加噪音: | 0.003 %, 0.007 % | 0.003 %, 0.007 % | |||||||||
| 類型: | Digital Input | 1-Channel Mono | |||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 5,699 可立即送貨 | |||||||||
| 在途量: |
-
|
0
|
|||||||||
| 工廠前置作業時間: | 20 週 工廠預計生產時間。 |
20
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||
| 定價: |
|
||||||||||
