比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-REF5040AIDG4 | 595-REF5040AID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | REF5040AIDG4 | REF5040AID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電壓參考 Low Noise Very Low Drift Prec Vltg Ref | 電壓參考 Lo Noise Very Low Dr ift Prec VLTG REF A A 595-REF5040AIDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | REF5040AIDG4 規格書 | REF5040AID 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初始精度: | 0.05 % | 0.05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 800 uA | 800 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 4.096 V | 4.096 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Voltage References | Voltage References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考類型: | Series Precision References | Series Precision References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | REF5040 | REF5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 串列VREF - 輸入電壓 - 最大值: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分路電流 - 最大值: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度系數: | 3 PPM / C | 3 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 120 可立即送貨 | 1,067 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
