比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 926-LM2596S-5.0/NOPB | 926-LM2596SX-5.0NOPB | |||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LM2596S-5.0/NOPB | LM2596SX-5.0/NOPB | |||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 說明: | 開關穩壓器 150 KHZ 3A STEP-DOWN VLTG REG A 926-LM25 A 926-LM2596SX-5.0NOPB | 開關穩壓器 150 KHZ 3A STEP-DOWN VLTG REG A 926-LM25 A 926-LM2596S-5.0/NOPB | |||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||
| 規格書: | LM2596S-5.0/NOPB 規格書 | LM2596SX-5.0/NOPB 規格書 | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 組裝國家: | MY | MY | |||||||||||||||
| 擴散國: | GB | DE | |||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||
| 開發套件: | LM2596S-ADJEVM | LM2596S-ADJEVM | |||||||||||||||
| 輸入電壓: | 4.5 V to 40 V | 4.5 V to 40 V | |||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 40 V | 40 V | |||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||
| 運作供電電流: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||
| 輸出電流: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||
| 輸出電壓: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TO-263-5 | TO-263-5 | |||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | E | |||||||||||||||
| 系列: | LM2596 | LM2596 | |||||||||||||||
| 關機: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 45 | 500 | |||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||
| 交換頻率: | 150 kHz | 150 kHz | |||||||||||||||
| 拓撲學: | Buck | Buck | |||||||||||||||
| 公司名稱: | SIMPLE SWITCHER | SIMPLE SWITCHER | |||||||||||||||
| 類型: | Step Down Voltage Regulator | Step Down Voltage Regulator | |||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||
| 庫存: | 2,786 可立即送貨 | 5,896 可立即送貨 | |||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
12
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||
