比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADA4807-4ARUZ-R7 | 584-ADA4807-4ARUZ | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADA4807-4ARUZ-R7 | ADA4807-4ARUZ | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 高速運算放大器 180MHz, 3.1 nV/vHz, 1mA, RRIO Quad Opamp | 高速運算放大器 180MHz, 3.1 nV/vHz, 1mA, RRIO Quad Opamp | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADA4807-4ARUZ-R7 規格書 | ADA4807-4ARUZ 規格書 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | PH | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 200 MHz | 200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | 60 mA | 60 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADA4807-4 | ADA4807-4 | ||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 225 V/us | 225 V/us | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 11 V | 11 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電壓增益dB: | 130 dB | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 20 uV | 20 uV | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 872 可立即送貨 | 1,912 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
