比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 769-AQY216EHA | 769-AQY216EH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AQY216EHA | AQY216EH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 固態繼電器 - PCB安裝 PhotoMOS GE 1 F | 固態繼電器 - PCB安裝 PhotoMOS GE 1 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | AQY216EHA 規格書 | AQY216EH 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可控電壓範圍: | 1.25 VDC | 1.25 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 2.9 mm (0.114 in) | 3.2 mm (0.126 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電流: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入輸出分離計算法: | Optocoupler | Optocoupler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 5 kV | 5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定負載電流: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定負載電壓: | 600 VAC, 600 VDC | 600 VAC, 600 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panasonic | Panasonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Photo MOSFET | Photo MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SMD DIP-4 | DIP-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼電器觸點形式: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AQY | AQY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PhotoMOS | PhotoMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 4.78 mm (0.188 in) | 4.78 mm (0.188 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,348 可立即送貨 | 542 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
