比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TL1451CNS | 595-TL1451CNSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TL1451CNS | TL1451CNSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關控制器 Dual PWM Control Cir cuit A 595-TL1451CN A 595-TL1451CNSR | 開關控制器 Dual PWM Control Cir cuit A 595-TL1451CN A 595-TL1451CNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TL1451CNS 規格書 | TL1451CNSR 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 2 Output | 2 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 1 V to 50 V | 1 V to 50 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TL1451 | TL1451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換頻率: | 50 kHz to 500 kHz | 50 kHz to 500 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Boost, Buck, Flyback | Boost, Buck, Flyback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | - | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 1.7 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | - | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | - | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | PWM Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 357 可立即送貨 | 1,601 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
† NT$215.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
