比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-AD7298-1BCPZ-R | 584-AD7298-1BCPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AD7298-1BCPZ-RL | AD7298-1BCPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 類比數位轉換器 - ADC 8Channel 10Bit SAR | 類比數位轉換器 - ADC 8Channel 10Bit SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | AD7298-1BCPZ-RL 規格書 | AD7298-1BCPZ 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑學: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - 差分非線性度: | +/- 0.5 LSB | +/- 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益誤差: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - 積分非線性度: | +/- 0.5 LSB | +/- 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Single-Ended | Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | 4-Wire | 4-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉換器數: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | LFCSP-20 | LFCSP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 23 mW | 23 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考類型: | External, Internal | External, Internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取樣率: | 1 MS/s | 1 MS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AD7298-1 | AD7298-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - 訊雜比: | 61.5 dB | 61.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 5000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | S/H ADC | S/H ADC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 556 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 |
10
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
