比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADUM4402ARWZ | 584-ADUM4402ARWZ-R | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADUM4402ARWZ | ADUM4402ARWZ-RL | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| 說明: | 數碼隔離器 Quad-Ch 5kV Enhanced ESD Dig Isolator | 數碼隔離器 Quad-Ch 5kV Enhanced ESD Dig Isolator | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | ADUM4402ARWZ 規格書 (PDF) | ADUM4402ARWZ-RL 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | TW, CN | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | IE | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||
| 數據率: | 90 Mb/s | 90 Mb/s | ||||||||||||||||||
| 絕緣類型: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | ||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||
| 最長下降時間: | 3 ns (Typ) | 3 ns (Typ) | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||
| 最長上升時間: | 3 ns (Typ) | 3 ns (Typ) | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 通道數: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 830 uA | 830 uA | ||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||
| 極性: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 32 ns | 32 ns | ||||||||||||||||||
| 脈寬失真: | 1000 ns | 1000 ns | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | ADUM4402 | ADUM4402 | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 47 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||
| 類型: | General Purpose | Standard | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 948 可立即送貨 | 1,234 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
10
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||
