比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADUM2200WARWZ-RL | 584-ADUM2200WARWZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADUM2200WARWZ-RL | ADUM2200WARWZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 數碼隔離器 5kVrms DUAL-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS | 數碼隔離器 5kVrms DUAL-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADUM2200WARWZ-RL 規格書 (PDF) | ADUM2200WARWZ 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣類型: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 800 uA | 800 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 50 ns | 50 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADUM2200 | ADUM2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | - | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 175 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
