比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-AD5447YRUZ-R7 | 584-AD5447YRUZ | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AD5447YRUZ-REEL7 | AD5447YRUZ | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 數位類比轉換器 - DAC Dual 12-bit Parallel Iout DAC I.C. | 數位類比轉換器 - DAC Dual 12-bit Parallel Iout DAC I.C. | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | AD5447YRUZ-REEL7 規格書 (PDF) | AD5447YRUZ 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 類比電源電壓: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||
| 開發套件: | EVAL-AD5447EBZ | EVAL-AD5447EBZ | |||||||||||||||||||||
| 數位電源電壓: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| DNL - 差分非線性度: | 2 LSB | 2 LSB | |||||||||||||||||||||
| INL - 積分非線性度: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | |||||||||||||||||||||
| 接口類型: | Parallel | Parallel | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||
| 轉換器數: | 2 Converter | 2 Converter | |||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Current | Current | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-24 | TSSOP-24 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 3.3 uW | 3.3 uW | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | |||||||||||||||||||||
| 參考類型: | External | External | |||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 取樣率: | 21.3 MS/s | 21.3 MS/s | |||||||||||||||||||||
| 系列: | AD5447 | AD5447 | |||||||||||||||||||||
| 安定時間: | 80 ns | 80 ns | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,563 可立即送貨 | 749 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||
