比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-LTC3115IDHD-2PBF | 584-C3115IDHD-2TRPBF | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC3115IDHD-2#PBF | LTC3115IDHD-2#TRPBF | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關穩壓器 40V, 2A Sync Buck-Boost DC/DC Conv | 開關穩壓器 40V, 2A Sync Buck-Boost DC/DC Conv | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC3115IDHD-2#PBF 規格書 (PDF) | LTC3115IDHD-2#TRPBF 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 2.7 V to 40 V | 2.7 V to 40 V | |||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 40 V | 40 V | |||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||
| 負載調整率: | 1.2 % | 1.2 % | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 50 uA | 50 uA | |||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 2.7 V to 40 V | 2.7 V to 40 V | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | DFN-16 | DFN-16 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 30 uA | 30 uA | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC3115-2 | LTC3115-2 | |||||||||||||||||||||
| 關機: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 73 | 2500 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||
| 交換頻率: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Boost, Buck | Boost, Buck | |||||||||||||||||||||
| 類型: | Synchronous DC/DC Converter | Synchronous DC/DC Converter | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 44 可立即送貨 | 989 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||
