比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 896-SST10IRB130K850 | 416-LST101G01IR0100 | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SST-10-IR-B130-K850-00 | LST1-01G01-IR01-00 | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Luminus Devices | New Energy | ||||||||||||||||||
| 說明: | 紅外發射器 Infared LED 850nm | 紅外發射器 Infrared LED 850 nm, Starboard SST-10 | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | SST-10-IR-B130-K850-00 規格書 (PDF) | LST1-01G01-IR01-00 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 光束角: | 130 deg | 130 deg | ||||||||||||||||||
| 品牌: | Luminus Devices | New Energy | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 350 mA | 350 mA | ||||||||||||||||||
| 照明色彩: | Infrared | Infrared | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Luminus Devices | New Energy | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 100 C | + 105 C | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | - | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SMD-2 | MCPCB - Star | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | SST-10-IR | - | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 300 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | ||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 1.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||
| 視角: | 130 deg | - | ||||||||||||||||||
| 波長: | 850 nm | 850 nm | ||||||||||||||||||
| 額定功率: | - | 3 W | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,961 可立即送貨 | 38 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 5 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | ||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||
