比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADUM5202ARWZ | 584-ADUM5202ARWZ-R | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADUM5202ARWZ | ADUM5202ARWZ-RL | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 數碼隔離器 DUAL-CHANNEL ISOLATOR W/INTEGRATED DC/DC | 數碼隔離器 DUAL-CHANNEL ISOLATOR W/INTEGRADED DC/DC | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADUM5202ARWZ 規格書 (PDF) | ADUM5202ARWZ-RL 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||
| 數據率: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | |||||||||||||||||||||
| 絕緣類型: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 7 mA | - | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| 極性: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 60 ns | 60 ns | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | ADUM5202 | ADUM5202 | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 47 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||
| 類型: | General Purpose | ISOPwr | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 258 可立即送貨 | 3,459 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||
