比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 926-DS90C032TM/NOPB | 926-DS90C032TMX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | DS90C032TM/NOPB | DS90C032TMX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | LVDS接口IC LVDS QUAD CMOS DIFF LINE RECEIVER A 926- A 926-DS90C032TMX/NOPB | LVDS接口IC LVDS Quad CMOS Diff Line Recvr A 926-DS9 A 926-DS90C032TM/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | DS90C032TM/NOPB 規格書 | DS90C032TMX/NOPB 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 155.5 Mb/s | 155.5 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 100 mV | 100 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | - 100 mV | - 100 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅動器數: | 4 Driver | 4 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接收器數: | 4 Receiver | 4 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 11 mA | 11 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | TTL | TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 1.025 W | 1.025 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | LVDS Interface IC | LVDS Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 5 ns | 5 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | DS90C032 | DS90C032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 48 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | CMOS, TTL | CMOS, TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 15 可立即送貨 | 762 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
720
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
6
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
† NT$215.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
