比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADXL375BCCZ-RL7 | 584-ADXL375BCCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADXL375BCCZ-RL7 | ADXL375BCCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 加速計 3-Axis, 200 g Digital MEMS Accelerometer | 加速計 3-Axis, 200 g Digital MEMS Accelerometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADXL375BCCZ-RL7 規格書 (PDF) | ADXL375BCCZ 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加速: | 200 g | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | PH | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | I2C, SPI | I2C, SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 145 uA | 145 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Digital | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | LGA-14 | LGA-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Accelerometers | Accelerometers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感應軸: | X, Y, Z | X, Y, Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靈敏度: | 20.5 LSB/g | 20.5 LSB/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器類型: | 3-axis | 3-axis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADXL375 | ADXL375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,589 可立即送貨 | 556 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
980
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
10
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
10
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
† NT$215.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
