比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 656-ES5P09K5F1 | 656-ES5P09K5FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ES5P09K5F1 | ES5P09K5FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | JAE Electronics | JAE Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 照明連接器 1P BOARD TO CBL PLUG LOW PROFILE NON-UL | 照明連接器 1P BOARDtoCBL PLUG LOW PROFILE UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ES5P09K5F1 規格書 (PDF) | ES5P09K5FA 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | JAE Electronics | JAE Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 4 A | 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | JAE Electronics | JAE Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 1 Position | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Lighting Connectors | Lighting Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 9000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Power | Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | - | Wire to Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | ES5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | - | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小線規: | - | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 8,338 可立即送貨 | 136 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
9000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
15
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
17
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
