比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-DRV8886ATPWP | 595-DRV8434EPWPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | DRV8886ATPWP | DRV8434EPWPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電機/運動/點火控制器及驅動器 37-V 2-A bipolar st epper motor driver w A 595-DRV8886ATPWPR | 電機/運動/點火控制器及驅動器 48-V 2.5-A bipolar s tepper or dual brus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | DRV8886ATPWP 規格書 | DRV8434EPWPR 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定負載電壓: | 37 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 2 Output | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 2 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | HTSSOP-24 | HTSSOP-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Stepper Motor Controllers / Drivers | Stepper Motor Controllers / Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | DRV8886AT | DRV8434E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 60 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 37 V | 48 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 8 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Half Bridge | Half Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 172 可立即送貨 | 5,711 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
† NT$215.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
