比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADT7301ARMZ | 584-ADT7301ARMZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADT7301ARMZ | ADT7301ARMZ-REEL7 | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 板上安裝溫度感測器 +/-0.5c, 12-Bit Dig Temp Sensor I.C. | 板上安裝溫度感測器 +/-0.5c, 12-Bit Dig Temp Sensor I.C. | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADT7301ARMZ 規格書 (PDF) | ADT7301ARMZ-REEL7 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 準確性: | +/- 1 C | +/- 1 C | ||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 配置: | Local | Local | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | MY | ||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | 3-Wire, Microwire, SPI | 3-Wire, Microwire, SPI | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 2.2 uA | 2.2 uA | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Digital | Digital | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 13 bit | 13 bit | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADT7301 | ADT7301 | ||||||||||||||||||||||||
| 關機: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Temperature Sensor | Temperature Sensor | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 4,302 可立即送貨 | 1,052 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
