比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 556-ATMEGA329PA-AU | 556-ATMEGA329PA-AUR | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ATMEGA329PA-AU | ATMEGA329PA-AUR | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU AVR 32K FL 2K SRAM 1KB EE 20MHz Ind Grn | 8-位微控制器 - MCU AVR 32K FLSH 2K SRAM 1KB EE-20MHz IND | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | ATMEGA329PA-AU 規格書 (PDF) | ATMEGA329PA-AUR 規格書 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| ADC解析度: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 2 kB | 2 kB | ||||||||||||
| 數據存儲器類型: | SRAM | SRAM | ||||||||||||
| 數據記憶體大小: | 1 kB | 1 kB | ||||||||||||
| 數據記憶體類型: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||
| 接口類型: | I2C, SPI, UART | SPI, USART | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| ADC通道數目: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 54 I/O | 54 I/O | ||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | 3 Timer | - | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | TQFP-64 | TQFP-64 | ||||||||||||
| 封裝: | Tray | Reel | ||||||||||||
| 處理器系列: | megaAVR | megaAVR | ||||||||||||
| 產品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| 程序內存大小: | 32 kB | 32 kB | ||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | ATmega329PA | ATmega329PA | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 90 | 1000 | ||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||
| 公司名稱: | AVR | AVR | ||||||||||||
| 監察定時器: | - | Watchdog Timer | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 179 可立即送貨 | 6 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 7 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
