比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-LTC5564IUD#TRPBF | 584-LTC5564IUD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC5564IUD#TRPBF | LTC5564IUD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | RF檢測器 UltraFast 7ns Response Time 15GHz RF Power Detector with Comparator | RF檢測器 UltraFast 7ns Response Time 15GHz RF Power Detector with Comparator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC5564IUD#TRPBF 規格書 | LTC5564IUD#PBF 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | QFN-16 | QFN-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | RF Detector | RF Detector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC5564 | LTC5564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | RF Power Detector | RF Power Detector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | - | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動態範圍dB: | - | 40 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率範圍: | - | 600 MHz to 15 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | - | 5.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 97 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
