比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-LTC1100CSW#TRPBF | 584-LTC1100CSW#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC1100CSW#TRPBF | LTC1100CSW#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 儀表放大器 Prec, Zero-Drift Instr Amp | 儀表放大器 Prec, Zero-Drift Instr Amp | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC1100CSW#TRPBF 規格書 (PDF) | LTC1100CSW#PBF 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 115 dB | 115 dB | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 35 nV/sqrt Hz | 35 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 1.8 MHz | 1.8 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 2.5 pA | 2.5 pA | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 2.4 mA | 2.4 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC1100 | LTC1100 | ||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 3 V/us | 3 V/us | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||
| 3 dB帶寬: | - | 18 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | - | Precision, Zero-Drift Instrumentation Amplifier | ||||||||||||||||||||||||
| 增益誤差: | - | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||
| Ios - 輸入偏移電流: | - | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源抑制比: | - | 105 dB | ||||||||||||||||||||||||
| 關機: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | - | 1 uV | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 10 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
-
|
329
|
||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 39 週 工廠預計生產時間。 |
39
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
