比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 732-FA-23816B-C3 | 732-FA238-16B-C0 |
| 製造商的零件編號: | FA-238 16.0000MB-C3 | FA-238 16.0000MB-C0 |
| 製造商: | Epson Timing | Epson Timing |
| 說明: | 液晶元件 16MHz 50PPM -20C +70C 18.0pF | 液晶元件 16MHz 50ppm 18pF -20C +70C |
| 壽命週期: | - | - |
| 規格書: | FA-238 16.0000MB-C3 規格書 (PDF) | FA-238 16.0000MB-C0 規格書 (PDF) |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 品牌: | Epson Timing | Epson Timing |
| 組裝國家: | Not Available | Not Available |
| 擴散國: | Not Available | Not Available |
| 原產國: | TH | TH |
| 驅動電平: | 200 uW | 200 uW |
| ESR: | 80 Ohms | 80 Ohms |
| 頻率: | 16 MHz | 16 MHz |
| 頻率穩定性: | 30 PPM | 50 PPM |
| 高度: | 0.7 mm | 0.7 mm |
| 長度: | 3.2 mm | 3.2 mm |
| 負載電容: | 18 pF | 18 pF |
| 製造商: | Epson | Epson |
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C |
| 最低工作溫度: | - 20 C | - 20 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 封裝/外殼: | 3.2 mm x 2.5 mm | 3.2 mm x 2.5 mm |
| 封裝: | Reel | Reel |
| 產品類型: | Crystals | Crystals |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 系列: | FA-238 | FA-238 |
| 標準包裝數量: | 250 | 1000 |
| 子類別: | Crystals | Crystals |
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 耐受性: | 50 PPM | 50 PPM |
| 類型: | Crystal | Crystal |
| 寬度: | 2.5 mm | 2.5 mm |
| 零件號別名: | FA-238 16.0000MB-C0 | Q22FA2380036714 |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | 39,110 可立即送貨 | 28 可立即送貨 |
| 工廠前置作業時間: | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
| 購買: |
|
|
| 定價: | ||
