比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-LTC6943HGN#TRPBF | 584-LTC6943HGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC6943HGN#TRPBF | LTC6943HGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關IC - 各種 uP, 2x Prec Instr Switched Cap Building | 開關IC - 各種 uP, 2x Prec Instr Switched Cap Building | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC6943HGN#TRPBF 規格書 (PDF) | LTC6943HGN#PBF 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SSOP-Narrow-16 | SSOP-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switch ICs - Various | Switch ICs - Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC6943 | LTC6943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | - | 2 x SPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關數: | - | 2 Switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動電阻 - 最大值: | - | 1 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | - | 5 V to 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Precision Instrumentation Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | - | 170 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 480 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
