比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-C6930HMS87.37TPF | 584-C6930HMS8-7.37PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC6930HMS8-7.37#TRPBF | LTC6930HMS8-7.37#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 矽振盪器 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | 矽振盪器 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC6930HMS8-7.37#TRPBF 規格書 (PDF) | LTC6930HMS8-7.37#PBF 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Silicon Oscillators | Silicon Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC6930 | LTC6930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Precision uPower | Precision uPower | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率: | - | 7.37 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 0.86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載電容: | - | 5 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出格式: | - | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 1.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 32 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
