比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-C6930IMS88.19TPF | 584-C6930IMS8-8.19PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC6930IMS8-8.19#TRPBF | LTC6930IMS8-8.19#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 矽振盪器 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | 矽振盪器 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC6930IMS8-8.19#TRPBF 規格書 (PDF) | LTC6930IMS8-8.19#PBF 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Silicon Oscillators | Silicon Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC6930 | LTC6930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Precision uPower | Precision uPower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 95 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
