比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-LTC7860IMSETRPBF | 584-LTC7860IMSE#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC7860IMSE#TRPBF | LTC7860IMSE#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 板裝突波保護器 Hi Eff Sw Surge Stopper | 板裝突波保護器 Hi Eff Sw Surge Stopper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC7860IMSE#TRPBF 規格書 (PDF) | LTC7860IMSE#PBF 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | MSOP-12 | MSOP-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Board Mount Surge Protectors | Board Mount Surge Protectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC7860 | LTC7860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Surge Suppressors | Surge Suppressors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | - | 1.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用於: | - | Automotive, Industrial, Telecom Power | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 0.86 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Surge Stopper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | - | 3.5 VDC to 60 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 4.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1,207 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
