比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-ISO7761FDW | 595-ISO7761FDWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ISO7761FDW | ISO7761FDWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 數碼隔離器 Robust EMC six-chan nel 5/1 reinforced A 595-ISO7761FDWR | 數碼隔離器 Robust EMC six-chan nel 5/1 reinforced A A 595-ISO7761FDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ISO7761FDW 規格書 | ISO7761FDWR 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 100 Mb/s | 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前項通道: | 5 Channel | 5 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣類型: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最長下降時間: | 3.9 ns | 3.9 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最長上升時間: | 3.9 ns | 3.9 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 6 Channel | 6 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 11.5 mA, 30.5 mA | 11.5 mA, 30.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 11 ns | 11 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈寬失真: | 0.4 ns | 0.4 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆向通道: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ISO7761 | ISO7761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 40 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.25 V | 2.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | High Performance | High Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,196 可立即送貨 | 2,852 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
† NT$215.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
