比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-HDC1050DMBR | 595-HDC1080DMBR | |||||||||
| 製造商的零件編號: | HDC1050DMBR | HDC1080DMBR | |||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 說明: | 板上安裝濕度感測器 ±3% low-power digital humidity s A 595-HDC1080DMBR | 板上安裝濕度感測器 2% RH low-power digi tal relative humidi A 595-HDC1080DMBT | |||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||
| 規格書: | HDC1050DMBR 規格書 | HDC1080DMBR 規格書 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
規格 |
|||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 組裝國家: | Not Available | PH | |||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||
| 原產國: | PH | PH | |||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 封裝/外殼: | WSON-6 | WSON-6 | |||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||
| 產品類型: | Board Mount Humidity Sensors | Board Mount Humidity Sensors | |||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | HDC1050 | HDC1080 | |||||||||
| 標準包裝數量: | 3000 | 3000 | |||||||||
| 子類別: | Sensors | Sensors | |||||||||
| 描述/功能: | - | High accuracy digital humidity sensor with temperature sensor | |||||||||
| 全溫度精度: | - | +/- 0.2 C | |||||||||
| 接口類型: | - | I2C | |||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 125 C | |||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | |||||||||
| 運作供電電流: | - | 1.3 uA | |||||||||
| 輸出類型: | - | Digital | |||||||||
| 分辨率: | - | 14 bit | |||||||||
| RH精度: | - | +/- 2 % | |||||||||
| RH範圍: | - | 0 % to 100 % | |||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 5.5 V | |||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 2.7 V | |||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 3,146 可立即送貨 | |||||||||
| 在途量: |
-
|
30000
|
|||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 |
12
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||
| 定價: |
|
||||||||||
