比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-V62/07609-01XE | 595-UC2901MDREP | |||||||||
| 製造商的零件編號: | V62/07609-01XE | UC2901MDREP | |||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 說明: | 反饋回路功率控制器 Mil Enh Iso Feedback Generator A 595-UC2 A 595-UC2901MDREP | 反饋回路功率控制器 Mil Enh Iso Feedback Generator | |||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||
| 規格書: | V62/07609-01XE 規格書 | UC2901MDREP 規格書 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
規格 |
|||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 輸出電流: | 0 A | 15 A | |||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||
| 產品類型: | Feedback Loop Power Controllers | Feedback Loop Power Controllers | |||||||||
| 基準電壓: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | UC2901 | UC2901 | |||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 2500 | |||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||
| 類型: | Isolated Feedback Generator | Isolated Feedback Generator | |||||||||
| 零件號別名: | UC2901MDREP | V62/07609-01XE | |||||||||
| 運作供電電流: | - | 5 mA | |||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 2,336 可立即送貨 | |||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||
| 定價: |
|
||||||||||
