比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADUM6202ARWZ-R | 584-ADUM6202ARWZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADUM6202ARWZ-RL | ADUM6202ARWZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 數碼隔離器 5kV 2-Ch Isolator w/ Int DC/DC Converter | 數碼隔離器 5kV 2-Ch Isolator w/ Int DC/DC Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADUM6202ARWZ-RL 規格書 | ADUM6202ARWZ 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣類型: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最長下降時間: | 2.5 ns (Typ) | 2.5 ns (Typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最長上升時間: | 2.5 ns (Typ) | 2.5 ns (Typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 11 mA | 11 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 60 ns | 60 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈寬失真: | 1000 ns | 1000 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADUM6202 | ADUM6202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | ISOPwr | General Purpose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 91 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 33 週 工廠預計生產時間。 | 33 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
