比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-SN74LVC373APWE4 | 595-SN74LVC373APW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SN74LVC373APWE4 | SN74LVC373APW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 插銷 Octal Transparent AL T 595-SN74LVC373APW ALT 595-SN74LVC373APW | 插銷 Octal Transparent A 595-SN74LVC373APWT A A 595-SN74LVC373APWT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SN74LVC373APWE4 規格書 | SN74LVC373APW 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高電平輸出電流: | - 24 mA | - 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | LVC | LVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯類型: | Monostable Multivibrator | Monostable Multivibrator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電平輸出電流: | 32 mA | 32 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電路數: | 8 Circuit | 8 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入行數: | 8 Line | 2 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出行數: | 8 Line | 1 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Latches | Latches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 7.8 ns at 2.7 V, 6.8 ns at 3.3 V | 7.8 ns at 2.7 V, 6.8 ns at 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SN74LVC373A | SN74LVC373A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.65 V | 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 183 可立即送貨 | 3,814 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
