比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-AD9117BCPZ | 584-AD9117BCPZR7 | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AD9117BCPZ | AD9117BCPZRL7 | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| 說明: | 數位類比轉換器 - DAC Dual 14B, Low Power D-A Converter | 數位類比轉換器 - DAC Dual 14B, Low Power D-A Converter | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | AD9117BCPZ 規格書 (PDF) | AD9117BCPZRL7 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 類比電源電壓: | 1.7 V to 3.5 V | - | ||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | ||||||||||||||||||
| 開發套件: | AD9117-DPG2-EBZ | AD9117-DPG2-EBZ | ||||||||||||||||||
| 數位電源電壓: | 1.7 V to 3.5 V | - | ||||||||||||||||||
| DNL - 差分非線性度: | +/- 0.6 LSB | - | ||||||||||||||||||
| INL - 積分非線性度: | +/- 0.6 LSB | - | ||||||||||||||||||
| 接口類型: | Parallel | Parallel | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||
| 轉換器數: | 2 Converter | 2 Converter | ||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Current | - | ||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | LFCSP-40 | LFCSP-40 | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | ||||||||||||||||||
| 參考類型: | External, Internal | External, Internal | ||||||||||||||||||
| 分辨率: | 14 bit | 14 bit | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 取樣率: | 125 MS/s | 125 MS/s | ||||||||||||||||||
| 系列: | AD9117 | AD9117 | ||||||||||||||||||
| 安定時間: | 11.5 ns | - | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 750 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 966 可立即送貨 | 336 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
10
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||
