比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADA4571BRZ-R7 | 584-ADA4571BRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADA4571BRZ-R7 | ADA4571BRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 板機接口霍耳反應/磁性傳感器 AMR MAGNETIC SENSOR | 板機接口霍耳反應/磁性傳感器 AMR MAGNETIC SENSOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADA4571BRZ-R7 規格書 | ADA4571BRZ 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 4.5 mA | 4.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADA4571 | ADA4571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | AMR Sensor | AMR Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,971 可立即送貨 | 294 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
20
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
20 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
† NT$215.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
