比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-CD74AC652M96 | 595-CD74AC652M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CD74AC652M96 | CD74AC652M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 匯流排收發器 Octal Non-Inv Bus Tr ansceiver A 595-CD7 A 595-CD74AC652M | 匯流排收發器 Octal Non-Inv Bus Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CD74AC652M96 規格書 | CD74AC652M 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能: | Bus Transceiver / Register | Bus Transceiver / Register | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高電平輸出電流: | - 24 mA | - 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電平: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | AC | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電平輸出電流: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電路數: | 8 Circuit | 1 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電平: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-24 | SOIC-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 400 mW | 400 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Registered Transceivers | Registered Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Bus Transceivers | Bus Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 10 ns | 5.3 ns at 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CD74AC652 | CD74AC652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 8 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 160 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 240 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
