比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-PIC16F526T-I/SL | 579-PIC16F526-I/SL | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PIC16F526T-I/SL | PIC16F526-I/SL | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU 15KB 64B 8MHz 8B ADC Internal Oscillator | 8-位微控制器 - MCU 15KB 64B 8MHz 8B ADC Internal Oscillator | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | PIC16F526T-I/SL 規格書 (PDF) | PIC16F526-I/SL 規格書 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| ADC解析度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 核心: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 67 B | 67 B | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| ADC通道數目: | 3 Channel | 3 Channel | ||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | 1 Timer | 1 Timer | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||
| 處理器系列: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||
| 產品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| 程序內存大小: | 1.5 kB | 1.5 kB | ||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | PIC16F526 | PIC16F526 | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2600 | 57 | ||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2 V | 2 V | ||||||||||||
| 公司名稱: | PIC | PIC | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 1,139 可立即送貨 | 1,585 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
