比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 611-GT11MSABETR | 611-GT11MSABE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | GT11MSABETR | GT11MSABE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | C&K | C&K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 撥動開關 TOGGLE SWITCH On-None-On SPDT | 撥動開關 Toggle SPDT R/A ON-ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | GT11MSABETR 規格書 (PDF) | GT11MSABE 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行器: | Bat | Bat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行機構風格: | Bat | Bat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | C&K | C&K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 襯套大小: | Unthreaded | Unthreaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點形式: | SPDT | SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 400 mA | 400 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命: | 40000 Cycle | 40000 Cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | C&K Switches | C&K Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定功率: | 400 mVA | 400 mVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Toggle Switches | Toggle Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | GT | GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 200 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關函數: | ON - ON | ON - ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端機絕緣: | Epoxy | Epoxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Gull Wing Lead | Gull Wing Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電額定電壓: | 20 VAC | 20 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電額定電壓: | 20 VDC | 20 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | GT11MSABE | GT11MSABETR GT11MSAKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,042 可立即送貨 | 177 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 17 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 15 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
† NT$215.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
