比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-SN65LV1023ADB | 595-SN65LVDS93DGG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SN65LV1023ADB | SN65LVDS93DGG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | LVDS接口IC 10:1 LVDS Serdes Trn smtr 100-660Mbps A A 595-SN65LVDS93DGG | 串行器及解串器 - Serdes LVDS Serdes Transmtr A 595-SN65LVDS93DGG A 595-SN65LVDS93DGGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SN65LV1023ADB 規格書 | SN65LVDS93DGG 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | MY | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 660 Mb/s | 1904 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | LVCMOS, LVTTL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅動器數: | 1 Driver | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接收器數: | 10 Receiver | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SSOP-28 | TSSOP-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 1.27 W | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | LVDS Interface IC | Serializers & Deserializers - Serdes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SN65LV1023A | SN65LVDS93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | LVDS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | - | FlatLink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 253 可立即送貨 | 105 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
