比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-AD5122BCPZ100-R7 | 584-AD5122BRUZ100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AD5122BCPZ100-RL7 | AD5122BRUZ100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 數位電位計 IC 128tap, Dual DigiPOT, NVM, SPI | 數位電位計 IC 128tap, Dual DigiPOT, NVM, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | AD5122BCPZ100-RL7 規格書 | AD5122BRUZ100 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | KR | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數位接口: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POT數: | Dual | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 700 nA | 700 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | LFCSP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻: | 100 kOhms | 100 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AD5122 | AD5122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1500 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.3 V | 2.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個POT的分接頭: | 128 Tap | 128 Tap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度系數: | 35 PPM / C | 35 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐受性: | 8 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弧刷內存: | Non Volatile | Non Volatile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錐度: | - | Log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 31 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
