比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADRF5050BCCZN-R7 | 584-ADRF5050BCCZN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADRF5050BCCZN-R7 | ADRF5050BCCZN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | RF 開關 IC 20GHz, 2W, 18dBm termination, SP4T | RF 開關 IC 20GHz, 2W, 18dBm termination, SP4T Switc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADRF5050BCCZN-R7 規格書 | ADRF5050BCCZN 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | SG | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | ADRF5050-EVALZ | ADRF5050-EVALZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插入損耗: | 1.2 dB | 1.2 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高頻率: | 20 GHz | 20 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低頻率: | 100 MHz | 100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關數: | Quad | Quad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作頻率: | 100 MHz to 20 GHz | 100 MHz to 20 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 155 uA | 155 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | LGA-24 | LGA-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | RF Switch ICs | RF Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADRF5050 | ADRF5050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.45 V | 3.45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3.15 V | 3.15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關配置: | SP4T | SP4T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | ADRF5050BCCZN | ADRF5050BCCZN-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 327 可立即送貨 | 1,675 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
1000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
10
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
