比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 896-CTM2265279036TW1 | 896-CTM224189036TWD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CTM-22-6527-90-36-TW01 | CTM-22-4018-90-36-TWD6-F3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | LED 照明模組 COB Tunable LED 6500K to 2700K | 白色LED Two-Channel Color Tunable COBs Generation 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CTM-22-6527-90-36-TW01 規格書 (PDF) | CTM-22-4018-90-36-TWD6-F3-3 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯色指數 - CRI: | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 1.58 mm | 1.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 875 mA | 1.4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明色彩: | Tunable | Warm White, Cool White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 28 mm | 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透鏡形狀: | Square | Flat, Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光通量/輻射通量: | 2870 lm, 3200 lm | 4400 lm, 6440 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發光二極管數: | 60 LED | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定功率: | 32 W | 36 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | LED Modules, Light Spot | White CoB LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | LED Bulbs & Modules | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | LED Lighting | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 36 V | 34 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視角: | 130 deg | 120 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長/色溫: | Tunable, 2700 K to 6500 K | 1800 K, 4000 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 28 mm | 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀顏色: | - | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡頭規格: | - | 23.5 mm x 0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡頭透明度: | - | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | - | TWD-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | CTM-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | High Power LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 644 可立即送貨 | 51 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
