比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-HMC509LP5ETR | 584-HMC509LP5E | |||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | HMC509LP5ETR | HMC509LP5E | |||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||
| 說明: | VCO 振盪器 VCO SMT with Fo/2, 7.8 - 8.8 GHz | VCO 振盪器 VCO SMT with Fo/2, 7.8 - 8.8 GHz | |||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||
| 規格書: | HMC509LP5ETR 規格書 (PDF) | HMC509LP5E 規格書 (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||
| 二次諧波: | 10 dBc | 10 dBc | |||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | |||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||
| 额定电流: | 270 mA | 270 mA | |||||||||||||||
| 頻率: | 7.8 GHz to 8.8 GHz | 7.8 GHz to 8.8 GHz | |||||||||||||||
| 高度: | 1 mm | - | |||||||||||||||
| 長度: | 5.1 mm | - | |||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 封裝/外殼: | QFN-32 | QFN-32 | |||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||
| 相位雜訊類型: | - 115 dBc/Hz | - 115 dBc/Hz | |||||||||||||||
| 產品類型: | VCO | VCO | |||||||||||||||
| 推送: | 10 MHz/V | 10 MHz/V | |||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||
| 系列: | HMC509 | HMC509 | |||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 500 | 1 | |||||||||||||||
| 子類別: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 調諧電壓範圍 - Vt: | 2 VDC to 13 VDC | 2 VDC to 13 VDC | |||||||||||||||
| 寬度: | 5.1 mm | - | |||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||
| 庫存: | 312 可立即送貨 | 67 可立即送貨 | |||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 13 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 13 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||
