比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-24F04KA200T-I/ST | 579-PIC24F04KA200IST | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PIC24F04KA200T-I/ST | PIC24F04KA200-I/ST | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 說明: | 16-位微控制器 - MCU 4KB Flash512B RAM 3V 10-bit 500ksps ADC | 16-位微控制器 - MCU 4KB Flash512B RAM 3V 10-bit 500ksps ADC | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | PIC24F04KA200T-I/ST 規格書 (PDF) | PIC24F04KA200-I/ST 規格書 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| ADC解析度: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 核心: | PIC24F | PIC24F | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 512 B | 512 B | ||||||||||||
| 數據存儲器類型: | SRAM | SRAM | ||||||||||||
| 接口類型: | I2C, SPI, UART | I2C, SPI, UART | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 32 MHz | 32 MHz | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| ADC通道數目: | 7 Channel | 7 Channel | ||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | 3 x 16 bit 1 x 32 bit | 3 x 16 bit 1 x 32 bit | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||
| 處理器系列: | PIC24 | PIC24 | ||||||||||||
| 產品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||
| 產品類型: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| 程序內存大小: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | ||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | PIC24F04KA20x | PIC24F04KA20x | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 96 | ||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||
| 公司名稱: | PIC | PIC | ||||||||||||
| 監察定時器: | Watchdog Timer, Windowed | Watchdog Timer, Windowed | ||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 2,560 可立即送貨 | 760 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
