比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TPS2044BDR | 595-TPS2044BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TPS2044BDR | TPS2044BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電源開關IC - 配電 Quad Current-Limited A 595-TPS2044BD A 5 A 595-TPS2044BD | 電源開關IC - 配電 Quad Current-Limited A 595-TPS2044BDR A A 595-TPS2044BDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TPS2044BDR 規格書 | TPS2044BD 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | MX | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流限制: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 4 Output | 4 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關閉時間 - 最大值: | 10 ms | 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動電阻 - 最大值: | 135 mOhms | 135 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動時間 - 最大值: | 3 ms | 3 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | USB Power Switches | USB Power Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TPS2044B | TPS2044B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | USB Switch | USB Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | - | TPS2044BEVM-295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 3,143 可立即送貨 | 30,315 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
† NT$215.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
